DRK-Z83L系列旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋光度的测定,可以分析确定物质的浓度,含量及纯度等。
DRK-Z83L系列旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋光度的测定,可以分析确定物质的浓度,含量及纯度等,广泛地应用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业及相关的高校和科研院所。
产品特点:
1、内置帕尔贴控温,提高精度和稳定性;
2、有旋光度/比旋度/浓度/糖度及自定义模式;
3、LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯;
4、200MM箱体支持200MM控温管,100MM控温管;
5、多级权限管理,权限可自由配置;
6、8 寸触摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(电子签名,数据溯源,审计追踪,数据防篡改等功能);
8、完全符合GLP GMP认证规范。
技术参数:
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度及自定义公式 | 多功能检索 | 有 |
光 源 | LED冷光源+高精度的干涉滤光片 | WIFI打印 | 有
|
工作波长 | 589.3nm | 方法库 | 有 |
测试功能 | 单次、多次、连续测量方式 | 云服务 | 选配 |
测量范围 | 旋光度±90° 糖度±259°Z | MD5码验证 | 选配 |
最小读数 | 0.001° | 自定义公式 | 选配 |
准确度 | ±0.004° | 用户管理 | 有/四级权限管理 |
重 复 性 | (标准偏差s)0.002°(旋光度) | 用户禁用解锁功能 | 有 |
温控范围 | 10℃-55℃(帕尔贴控温) | 多种文件格式导出 | PDF和Excel |
温度分辨率 | 0.1℃ | 实时监测 | 带旋光度定时实时检测,并带旋光度实时图谱; |
控温精度 | ±0.1℃ | 扫描枪扫码 | 支持接入扫描枪 |
显示方式 | 8寸TFT真彩触摸屏 | 操作系统 | 安卓操作系统,触摸屏控制操作界面,软件简单快捷易操作,操作系统带审计追踪、用户权限管理、电子签名、用户禁用和解禁功能,且系统符合FDA 21CFR-Part11、GMP、GLP及电子签名的相关要求;
|
标配试管 | 通信接口 | USB连接、RS232连接、VGA、以太网 | |
透 光 率 | 0.1% | 仪器等级 | 0.01级 |
数据存储 | 32G | 其他选配件 | 各容量50mm和200mm长控温管、鼠标、键盘连接、通用打印机/无线网路打印机 |
审计追踪 | 有 | 电 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
自动校准 | 有 | 仪器净重 | 28kg |
电子签名 | 有 |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099