可测量各种粉状、颗粒状、膏状、液体状、有机、无机化工原料,各种谷物、粮食、种子、饲料、淀粉、食品、肉类、烟草、茶叶、纸张、草类、土壤、污泥、纺织、染料、颜料、树脂、白炭黑、塑料粒子、煤炭、化肥、中西药、陶瓷、木粉、矿粉等的水分。
产品特点:
1、卤素灯加热
2、不锈钢加热腔体
3、温度/时间可调
4、百分比显示水分含量
5、百分比显示干燥余量
6、带背光大液晶屏
7、可记忆多组干燥进程
应用范围
可测量各种粉状、颗粒状、膏状、液体状、有机、无机化工原料,各种谷物、粮食、种子、饲料、淀粉、食品、肉类、烟草、茶叶、纸张、草类、土壤、污泥、纺织、染料、颜料、树脂、白炭黑、塑料粒子、煤炭、化肥、中西药、陶瓷、木粉、矿粉等的水分。
技术参数
产品型号Model | DRK112B |
最大称量 Range(g) | 110 |
读数精度Readability(g) | 0.001 |
使用温度Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
显示屏Display | 液晶 LCD |
校准方式Calibration | 外部校准 External |
秤盘尺寸Pan size(mm) | Φ90 |
外观尺寸Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
加热方式Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp |
温度感应器Temp.sensor | PT-100 |
温度范围Temp.range | 40°C---199°C |
温度间隔 Temp.step | 1°C |
水分范围Moisture range | 0.00%---100% |
水分可读精度Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范围Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可读Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
温度设定Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
时间设定Time setting | 1---99min by 1s step |
自动停止Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
储存历史Nuber of storage | 15 |
加热部分Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
连接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 实验室一站式服务,实验室设计,试验仪选配.(鲁)-非经营性-2021-0099