DRK641恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
DRK641恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
应用行业:
航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源。
产品特点:
1、顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
2、采用干湿球式或电容式湿度传感器,多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器控温控湿精确波动小。
3、国际品牌压缩机和循环风机,使温度分布均匀。环保制冷剂( R134a)效率高、能耗低,促进节能。
4、独特风道循环系统,保证工作室温湿度均匀。
5、采用304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
6、多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。
安全功能:
1、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提汞操作者,保证实验安全运行不发生意外。
2、温度偏高、偏低和超温报警。
3、压缩机过热、过流、过载保护,风机过热保护、缺水保护等。
技术指标:
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度波动 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 上海颂华1800可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型R-404A | |||
过滤器 | 卡士妥 | |||
冷凝器 | 威胜 | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
红宝 | ||||
电器 | 视窗照明灯 | 飞利浦 | ||
继电器 | 施耐德 | |||
固态继电器 | 希曼顿 | |||
接触器 | 施耐德 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 | ||||
安全保护
| 漏电保护 | |||
韩国“彩虹”超温报警保护器 | ||||
快速保险丝 | ||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 |
产品型号 (DRK641型) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 电源/功率 | 备注 |
100L | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | 常规湿度范围20%~98% 默认电压单相220V、三相380 标配2块隔板
| |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
408L | 800×600×850 | 1280×1100×2056 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 20V/9Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 |
1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099