箱式电阻炉集公司多年设计制造经验,具有多项设计专利,专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品介绍:
箱式电阻炉集公司多年设计制造经验,具有多项设计专利,专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品特点:
一、人性化设计:
1、独特的炉门设计,使开门操作安全简便,确保炉内温高热气不外漏。
2、微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全。
3、耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用。(耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择)。
4、极好的门密封使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性。
5、可编程控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式箱式电阻炉具有此功能)
6、多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作,具有抗腐蚀、高温不便型等特点。(可程式箱式电阻炉具有此功能)
二、安全功能:
1、操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
2、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用。
3、选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
三、炉膛选择(用户可根据自己需要选用):
1、操作纤维炉膛(C系列)具有重量轻、升温速度快、节能、省时等特点。能满足各种快速烧结的要求,是传统炉膛的升级换代产品。
2、耐火砖炉膛(A系列)选用传统耐火材料,应用范围广、寿命长,性价比高等特点。
技术参数:
名称 | 型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
箱式 | DRK662(1)A | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
DRK662(2)A | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)A | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(4)A | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
DRK662(5)A | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
DRK662(6)A | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
DRK662(7)A | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
DRK662(8)A | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
可程式箱式 | DRK662(1)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
DRK662(2)AB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)AB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(4)AB | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
DRK662(5)AB | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
DRK662(6)AB | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
DRK662(7)AB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
DRK662(8)AB | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
DRK662(9)AB | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
DRK662(10)AB | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
DRK662(11)AB | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
DRK662(12)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | |
DRK662(1)CB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(2)CB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)CB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
备注 | “A”表示:耐火砖炉膛 “C”表示:陶瓷纤维炉膛 “B”表示可程式电阻炉 |
注:可选配30段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099