色差计CR-10的特点在於其简单易用, 只有数个按钮。另外轻巧的CR-10使用电池供电, 方便随处测量色差。CR-10亦可连接打印机(另购)。
技术规格
照明/受光光学系统 | 8°照明及扩散受光 |
测定直径 | 约Ø8mm |
标准偏差 | 标准偏差E*ab: 0.1以内(条件: 使用白色板测定取其平均值) |
显示模式 | (L*a*b*)E*ab或(L*C*H*)E*ab |
测量范围 | L*: 10至100 |
电源 | 4枚AA电池或另外选购的电源转换器AC-A12 |
标准配件 | 4枚AA电池、腕带、收藏袋、保护盖 |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099