该产品具有外形美观、工艺水平高、控温迅速、过渡过程短、波动性低、温场温差小等一系列优点。
产品简介
● 该产品具有外形美观、工艺水平高、控温迅速、过渡过程短、波动性低、温场温差小等一系列优点。
● 该恒温槽是检定玻璃温度计、压力式温度计、双金属温度计及热电偶热电阻等温度元件的必备设备。
●该标准低温槽配备进口压缩机组及日本原装温控表。整机制冷力强,噪音小,工作可靠。
技术参数
名称 | 普通恒温槽 | |
型号 | ||
性 能
| 温度调控范围 | 60℃~300℃ |
温度显示分辨力 | 0.01℃ | |
温度波动性 | ±0.01℃/10min | |
温度均匀性 | ≤0.01℃ | |
温度偏差 | <0.1℃ | |
升温速度 | 4℃/min(3℃/min) | |
降温速度 | 1℃/min(0.3℃/min) | |
材料 | 外壳材料 | 碳钢,喷塑/上盖不锈钢抛光 |
内胆材料 | 316不锈钢 | |
隔热材料 | 硅酸铝板 | |
尺寸 | W | 620mm |
H | 1150mm+170mm(搅拌电机高) | |
D | 750mm | |
温度控制器 | 日本原装 | |
温度传感器 | Pt100精密铂热电阻 | |
其他 | 自动泵油 | |
名称 | 普通恒温槽 | |
型号 | ||
性 能
| 温度调控范围 | -30℃~40℃ |
温度显示分辨力 | 0.01℃ | |
温度波动性 | ±0.01℃/10min | |
温度均匀性 | 水平温差<10mk | |
温度偏差 | <0.1℃ | |
升温速度 | 2℃/min(3℃/min) | |
降温速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外壳材料 | 碳钢,喷塑/上盖不锈钢抛光 |
内胆材料 | 316不锈钢 | |
隔热材料 | 硅酸铝板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
温度控制器 | 日本原装 | |
温度传感器 | Pt100精密铂热电阻 | |
制冷 | 单级制冷 | |
名称 | 普通恒温槽 | |
型号 | ||
性 能
| 温度调控范围 | -80℃~40℃ |
温度显示分辨力 | 0.01℃ | |
温度波动性 | ±0.01℃/10min | |
温度均匀性 | 水平温差<10mk | |
温度偏差 | <0.1℃ | |
升温速度 | 2℃/min | |
降温速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外壳材料 | 碳钢,喷塑/上盖不锈钢抛光 |
内胆材料 | 316不锈钢 | |
隔热材料 | 硅酸铝板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
温度控制器 | 日本原装 | |
温度传感器 | Pt100精密铂热电阻 | |
制冷 | 二级复叠制冷 |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099