DRK16M台式高速冷冻离心机适用于生物、医药、农业等领域,是遗传基因、蛋白核酸PCR实验等行业的首选产品。
DRK16M台式高速冷冻离心机适用于生物、医药、农业等领域,是遗传基因、蛋白核酸PCR实验等行业的首选产品。
【仪器特点】
① 微机控制,触摸面板,无刷变频电机,数字显示,操作方便。
② 具有RCF自动计算,设有不平衡,超速、超温、门盖等多种保护,电子安全门锁,确保人身仪器安全。
③ 1-10档升降速率可任意选择
④ 多规格多容量铝合金转子,供用户选择。
⑤ 整机钢架体结构,结实经久耐用。
【主机参数】
型号 | DRK16M(数字显示) |
最高转速 | 16000r/min |
最大相对离心力 | 20920×g |
最大容量 | 4×100ml |
转速精度 | ±20r/min |
温控范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
电机 | 变频电机 |
压缩机 | 进口高效压缩机 |
电机功率 | 500W |
制冷功率 | 380W |
整机功率 | 880W |
定时范围 | 1min~99min59s |
整机噪音 | <55dB |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
净重 | 75kg |
毛重 | 80kg |
外形尺寸 | 620×480×350mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 720×610×450mm(L×W×H) |
【转子参数】
转子型号 | 最高转速 | 最大容量 | 最大离心力 |
NO.1角转子 | 16000r/min | 12×0.5ml | 13050×g |
NO.2角转子 | 16000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 17800×g |
NO.3角转子 | 13000r/min | 12×5ml | 12750×g |
NO.4角转子 | 12000r/min | 12×10ml | 12740×g |
NO.5角转子 | 15000r/min | 24×1.5ml/2.2ml | 20920×g |
NO.6角转子 | 13000r/min | 48×0.5ml | 20850×g |
NO.7角转子 | 11000r/min | 6×50ml | 13280×g |
NO.8角转子 | 14000r/min | 4×50ml | 19320×g |
NO.9角转子 | 10000r/min | 4×100ml | 10934×g |
NO.10角转子 | 11000r/min | 12×15ml | 13935×g |
NO.12水平转子 | 6000r/min | 4×10ml | 4495×g |
NO.13水平酶标板转子 | 4000r/min | 2×2×48孔 | 1505×g |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099