DRK20WS台式高速离心机(常温)适用于生物、医药学、农业等领域的实验,是遗传基因、蛋白核酸PCR实验等行业的首选产品。
DRK20WS台式高速离心机(常温)适用于生物、医药学、农业等领域的实验,是遗传基因、蛋白核酸PCR实验等行业的首选产品。
【仪器特点】
①常温离心机,离心腔内温升小
②微机控制、数字显示。
③变频无刷电机、触摸面板。
④操作简便、噪音小。
⑤配多种转子供用户选择和分离效率高等优点。
【主机参数】
型号 | DRK20WS |
最高转速 | 20000r/min |
最大相对离心力 | 27800×g |
最大容量 | 4×100ml |
转速精度 | ±20r/min |
电机 | 变频无刷电机 |
电机功率 | 450W |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
定时范围 | 1min~99min59s |
整机噪音 | <55dB |
净重 | 26kg |
毛重 | 32kg |
外形尺寸 | 390×330×320mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 500×400×400mm(L×W×H) |
【转子参数】
转子型号 | 最高转速 | 最大容量 | 最大离心力 |
NO.1角转子 | 20000r/min | 12×0.5ml | 20380×g |
NO.2角转子 | 20000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 27800×g |
NO.3角转子 | 16000r/min | 12×5ml | 19320×g |
NO.4角转子 | 16000r/min | 24×1.5ml/2.0ml | 23800×g |
NO.5角转子 | 16000r/min | 48×0.5ml | 21900×g |
NO.6角转子 | 15000r/min | 12×10ml | 19910×g |
NO.7角转子 | 14000r/min | 4×50ml | 19910×g |
NO.8角转子 | 13000r/min | 6×50ml | 10934×g |
NO.9角转子 | 11000r/min | 4×100ml | 13934×g |
NO.10角转子 | 11000r/min | 12×15ml(圆底) | 13799×g |
NO.11角转子 | 13000r/min | 10×15ml(尖底) | 19310×g |
NO.12角转子 | 14000r/min | 32×0.2ml | 13500×g |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099